Neue Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
15. September 2025
- 14:1714:17, 15. Sep. 2025 Death Guard (Versionen | bearbeiten) [2.336 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Death Guard = Die '''Death Guard''' sind die XIV. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den Verräterlegionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Mortarion. == Geschichte == Die Death Guard stammen von der toxischen Welt Barbarus. Sie sind bekannt für ihre Zähigkeit, Ausdauer und Fähigkeit, in extremen Umgebu…“)
- 14:1614:16, 15. Sep. 2025 World Eaters (Versionen | bearbeiten) [2.325 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= World Eaters = Die '''World Eaters''' sind die XII. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den Verräterlegionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Angron. == Geschichte == Die World Eaters stammen von der brutalen Sklavenwelt Nuceria. Sie sind bekannt für ihre rohe Gewalt, Kampfwut und unbarmherzige Nahkampfte…“)
- 14:1614:16, 15. Sep. 2025 Night Lords (Versionen | bearbeiten) [2.262 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Night Lords = Die '''Night Lords''' sind die VIII. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den Verräterlegionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Konrad Curze. == Geschichte == Die Night Lords stammen von der finsteren und gesetzlosen Welt Nostramo. Sie sind berüchtigt für ihre Terror-Taktiken, Einschüchteru…“)
- 14:1514:15, 15. Sep. 2025 Iron Warriors (Versionen | bearbeiten) [2.257 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Iron Warriors = Die '''Iron Warriors''' sind die IV. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den Verräterlegionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Perturabo. == Geschichte == Die Iron Warriors stammen von der Welt Olympus Mons. Sie sind bekannt für ihre Meisterschaft im Belagerungs- und Stellungskrieg sowie f…“)
- 14:1414:14, 15. Sep. 2025 Emperor’s Children (Versionen | bearbeiten) [2.290 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Emperor’s Children = Die '''Emperor’s Children''' sind die III. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den Verräterlegionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Fulgrim. == Geschichte == Die Emperor’s Children stammen ursprünglich von der Welt Chemos. Sie waren bekannt für ihre Disziplin, Perfektion und d…“)
- 14:1414:14, 15. Sep. 2025 Sons of Horus (Versionen | bearbeiten) [2.484 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Sons of Horus = Die '''Sons of Horus''' sind die XVI. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Ursprünglich als '''Luna Wolves''' bekannt, wurden sie nach der Ernennung Horus’ zum Kriegsherrn des Imperiums in '''Sons of Horus''' umbenannt. Sie gehören zu den Verräterlegionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Horus…“)
- 14:1014:10, 15. Sep. 2025 Raven Guard (Versionen | bearbeiten) [2.360 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Raven Guard = Die '''Raven Guard''' ist die XIX. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehört zu den loyalen Legionen während der Horus-Häresie und stand unter dem Kommando ihres Primarchen Corvus Corax. == Geschichte == Die Raven Guard stammt vom industriellen und unterdrückten Mond Deliverance, früher bekannt als Lycaeus. Die Legion ist spezialisiert auf I…“)
- 14:1014:10, 15. Sep. 2025 Salamanders (Versionen | bearbeiten) [2.393 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Salamanders = Die '''Salamanders''' sind die XVIII. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den loyalen Legionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Vulkan. == Geschichte == Die Salamanders stammen von der Vulkanwelt Nocturne, einer Welt mit hoher vulkanischer Aktivität und extremen Umweltbedingungen. Sie sind be…“)
- 14:0914:09, 15. Sep. 2025 Blood Angels (Versionen | bearbeiten) [2.525 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Blood Angels = Die '''Blood Angels''' sind die IX. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den loyalen Legionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Sanguinius. == Geschichte == Die Blood Angels stammen von der radioaktiv verödeten Welt Baal und ihren Monden Baal Secundus und Baal Primus. Sie sind bekannt für ihre…“)
- 14:0914:09, 15. Sep. 2025 Iron Hands (Versionen | bearbeiten) [2.315 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Iron Hands = Die '''Iron Hands''' sind die X. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den loyalen Legionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Ferrus Manus. == Geschichte == Die Iron Hands stammen von der industriellen und rauen Welt Medusa. Sie sind bekannt für ihre technologische Versiertheit, ihren Hang zu kyber…“)
- 14:0914:09, 15. Sep. 2025 Ultramarines (Versionen | bearbeiten) [2.508 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Ultramarines = Die '''Ultramarines''' sind die XIII. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den loyalen Legionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Roboute Guilliman. == Geschichte == Die Ultramarines stammen aus dem weitläufigen Herrschaftsgebiet von Ultramar, dessen Zentrum der Planet Macragge ist. Sie sind…“)
- 14:0614:06, 15. Sep. 2025 Space Wolves (Versionen | bearbeiten) [2.487 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Space Wolves = Die '''Space Wolves''' sind die VI. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den loyalen Legionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Leman Russ. == Geschichte == Die Space Wolves stammen von der eisigen Todeswelt Fenris. Sie sind bekannt für ihre wilde, kriegerische Natur und ihre Vorliebe für Nahk…“)
- 14:0514:05, 15. Sep. 2025 White Scars (Versionen | bearbeiten) [2.227 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= White Scars = Die '''White Scars''' sind die V. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie gehören zu den loyalen Legionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Jaghatai Khan. == Geschichte == Die White Scars stammen ursprünglich von der Steppe-Welt Chogoris (auch Mundus Planus genannt). Sie sind bekannt für ihre blitzschnellen A…“)
- 14:0414:04, 15. Sep. 2025 Dark Angels (Versionen | bearbeiten) [2.348 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier ist eine fertige **MediaWiki-Seite über die Dark Angels** im gleichen Stil wie bei den Imperial Fists. Sie passt direkt in dein Warhammer-40k-Wiki: ```mediawiki = Dark Angels = Die '''Dark Angels''' sind die I. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie waren die erste Legion, die vom Imperator erschaffen wurde und gehören zu den loyalen Legionen w…“)
3. September 2025
- 19:0719:07, 3. Sep. 2025 Imperial Fists (Versionen | bearbeiten) [2.610 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Imperial Fists = Die '''Imperial Fists''' sind die VII. Space Marine Legion des Großen Kreuzzugs. Sie waren eine der neun loyalen Legionen während der Horus-Häresie und standen unter dem Kommando ihres Primarchen Rogal Dorn. == Geschichte == Die Imperial Fists zeichneten sich durch unerschütterliche Disziplin und Standhaftigkeit aus. Sie wurden als die persönlichen Volls…“)
- 18:0918:09, 3. Sep. 2025 Horus-Häresie (Versionen | bearbeiten) [3.228 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Horus-Häresie = Die '''Horus-Häresie''' war der größte Bürgerkrieg der Menschheitsgeschichte im 30. Jahrtausend. Sie wurde ausgelöst durch den Verrat des Warmaster Horus und spaltete die Space Marine Legionen in loyale und verräterische Fraktionen. Die Häresie führte zur Belagerung Terras und endete mit der schweren Verwundung des Imperators der Menschheit. == Überblick == * Zeitraum: ca. M31 (30. Jahrt…“)
- 18:0718:07, 3. Sep. 2025 Verräter Legionen (Versionen | bearbeiten) [2.380 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Verräterlegionen in der Horus-Häresie = Die '''Verräterlegionen''' des Großen Bruderkriegs waren jene Space Marine Legionen, die während der Horus-Häresie vom Imperator abfielen und sich dem Warmaster Horus anschlossen. Ihr Verrat führte beinahe zum Untergang des Imperiums der Menschheit. == Überblick == Während der Horus-Häresie (im 30. Jahrtausend) spalteten sich die 20 Space Marine Legionen. Neun Le…“)
- 18:0718:07, 3. Sep. 2025 Lion El’Jonson (Versionen | bearbeiten) [1.422 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Dark Angels = Die '''Dark Angels''' sind die I. Legion der Space Marines. Während der Horus-Häresie blieben sie loyal zum Imperator der Menschheit und wurden von ihrem Primarchen Lion El’Jonson geführt. == Geschichte == Die Dark Angels kämpften während der Horus-Häresie vor allem fernab der Hauptfronten. Sie erreichten Terra zu spät, um an der Belagerung des Imperialen Palastes teilzunehmen, bewahrten aber viele imperiale Wel…“)
- 18:0618:06, 3. Sep. 2025 Loyale Legionen (Versionen | bearbeiten) [2.535 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Loyale Legionen in der Horus-Häresie = Die '''Loyalen Legionen''' des Großen Bruderkriegs waren jene Space Marine Legionen, die während der Horus-Häresie dem Imperator treu ergeben blieben. Sie stellten sich gegen den Verrat des Warmaster Horus und kämpften in den blutigsten Schlachten der Menschheitsgeschichte. == Überblick == Während der Horus-Häresie (ca. 30.000 n. Chr.) spalteten sich die 20 Space Marine Legionen in zwei Lager: Loy…“)
- 17:5917:59, 3. Sep. 2025 Warhammer 40,000 – Grund‑Lore (Versionen | bearbeiten) [7.039 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Warhammer40k}} \= Warhammer 40,000 – Grund-Lore = **TOC** {{Infobox |Titel = Warhammer 40,000 |Bild = Warhammer 40k logo.png |Beschreibung = Düstere Science-Fiction-Welt im 41./42. Jahrtausend |Schöpfer = Games Workshop |Ersterscheinung = 1987 (Rogue Trader) |Genre = Science-Fiction, Dark Fantasy |Leitsatz = "Im fernen finsteren 41. Jahrtausend gibt es nur Krieg." }} \== Kurzeinführung == '''Warhammer 40,000''' (WH40k) spielt in einem düsteren,…“)
30. August 2025
- 14:4614:46, 30. Aug. 2025 Höhenangaben in DnD (Versionen | bearbeiten) [2.653 Bytes] PhilKa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Typische Höhenangaben in Dungeons & Dragons (D&D) = Diese Übersicht enthält typische Höhenangaben für D&D (5e) inklusive Umrechnung in Meter (1 ft = 0,3048 m). {| class="wikitable" ! Foot !! Meters |- | 5 ft || 1.5 m |- | 10 ft || 3 m |- | 15 ft || 4.5 m |- | 20 ft || 6 m |- | 25 ft || 7.5 m |- | 30 ft || 9 m |- | 35 ft || 10.5 m |- | 60 ft || 18 m |- | 80 ft || 24 m |- | 100 ft || 30 m |- | 120 ft || 36 m |- | 150 ft || 45 m |- | 1 mile || ~1.5…“)